セキュログはログの取得・管理に特化したログ管理ソリューションです。
機能の豊富さについては、他製品に見劣りする部分がありますが、管理画面のシンプルさ・料金面・導入の手軽さという面から、「ログの取得・管理のみを行いたい」という企業様にご利用いただいております。
また、最低導入アカウント数が5アカウントという点・初期費用も安価になっている点から、お気軽に導入いただけます。
製品名 | セキュログ | A社 | B社 | |
---|---|---|---|---|
対応OS | Windows | ○ | ○ | ○ |
mac | ‐ | ○ | ○ | |
最低導入 アカウント数 | 5 | 50 | 10 | |
ログ保管期間 | 1年(追加延長可) | 1年(追加延長可) | 10年 | |
料金 | 初期費用 | 10,000円 | 345,000円~ | 354,000円~ |
月額費用 | 5,000円~ | 4,300円~ | 別途保守費用 | |
トライアル | 30日間 | ○ | 90日間 | |
サポート | ○ | ○ | ○ | |
主な機能 | ファイルログ、webログ、印刷ログ、デバイスログ、検索ログ、キーワードアラート、端末侵入アラート、ソフトウェアアラート、機器管理、電源管理、省電力管理、レポート機能(CSV) | ファイルログ、webログ、印刷ログ、デバイスログ、検索ログ、キーワードアラート、端末侵入アラート、ソフトウェアアラート、機器管理、電源管理、省電力管理、レポート機能、MDM、サーバ監視、webフィルタリング、メール監視、脆弱性対策など | ファイルログ、webログ、印刷ログ、デバイスログ、検索ログ、キーワードアラート、端末侵入アラート、ソフトウェアアラート、機器管理、電源管理、省電力管理、レポート機能、脆弱性対策、サーバ監視、webフィルタリング、スクリーンショットなど |
多機能搭載のソフトウェアでも、持て余してはコストになってしまいます。
自社で取得する「ログ」の種類、どのように取得すべきか、だれが管理するのかなど、事前に要件を決定しましょう。
純粋にログの取得のみを目的とする場合は、余計な機能がついていないものをオススメいたします。ログ以外にも管理をしたい場合は、複合型ツールの導入をオススメいたします。