テレワーク/リモートワーク対応時に使える!
「セキュログ」の機能紹介
PC操作ログ取得 | ファイル操作ログ | クライアントPC上でのファイル操作を行った履歴を取得 |
---|---|---|
Web閲覧・検索ログ | 検索エンジンでの検索キーワードや、アクセスしたWebページのタイトルやURLを取得 | |
印刷ログ | プリンターから印刷したファイル名や枚数、カラー・白黒の有無などの印刷履歴を取得 | |
デバイス操作ログ | 外部記憶装置上でファイル操作を行った履歴を取得 | |
セキュリティアラーム | キーワードアラーム | 特定のファイル名、端末名、ユーザー名を検知 |
端末侵入アラーム | 所定のユーザー以外によるPCへのログインを検知 | |
ソフトウェアアラーム | ソフトウェアを許可・不許可で管理し、不許可ソフトウェア利用を検知 | |
IT資産管理 | 資産・機器管理 | 管理対象端末のハードウェア・OS・ネットワーク情報を表示 |
電源・省電力管理 | OSの起動・停止の時間を計算して表示 |
トライアル時、正式導入時、いずれの場合においても、専任の担当者が丁寧にサポートさせていただきます。
メールやWeb会議・電話予約など、お好きな方法でセキュログご導入・運用をご支援いたします。
クラウド型ログ管理サービス「セキュログ」についての概要資料です。本サービスの機能詳細や費用、運用のヒントについて紹介しています。社内・社外へのご紹介用としてもご利用いただけます。
PCログ管理は、情報漏えい対策に役立つだけではありません。業務効率にも役立ちます。PCログを活用し、ログ取得が会社全体の「生産性の向上」に貢献したケースを、本資料ではご紹介しています。